Teamstatistiken
Heim | Auswärts | Alle | ||||
Gespielt | 2 | 1 | 3 | |||
Siege | 0 | 0 | 0 | |||
Unentschieden | 0 | 0 | 0 | |||
Niederlagen | 2 | 1 | 3 | |||
Heim | Auswärts | Alle | ||||
Per Match | Total | Per Match | Total | Per Match | Total | |
Tore | 0.5 | 1 | 0 | 0.3 | 1 | |
Gegentore kassiert | 2.5 | 5 | 2 | 2 | 2.3 | 7 |
Gelbe Karten | 3.5 | 7 | 0 | 2.3 | 7 | |
Rote Karten | 0 | 0 | 0 | |||
Weiße Westen | 0 | 0 | 0 | |||
Ecken | 3 | 6 | 2 | 2 | 2.7 | 8 |
Fouls | 11 | 22 | 9 | 9 | 10.3 | 31 |
Abseits | 3.5 | 7 | 0 | 2.3 | 7 | |
Torschüsse | 7.5 | 15 | 5 | 5 | 6.7 | 20 |
Schüsse aufs Tor | 1.5 | 3 | 3 | 3 | 2 | 6 |
Spielplan
Keine Spieler in diesem Kader
Spielerstatistiken