Teamstatistiken
Heim | Auswärts | Alle | ||||
Gespielt | 1 | 2 | 3 | |||
Siege | 0 | 1 | 1 | |||
Unentschieden | 0 | 1 | 1 | |||
Niederlagen | 1 | 0 | 1 | |||
Heim | Auswärts | Alle | ||||
Per Match | Total | Per Match | Total | Per Match | Total | |
Tore | 1 | 1 | 1.5 | 3 | 1.3 | 4 |
Gegentore kassiert | 2 | 2 | 0.5 | 1 | 1 | 3 |
Gelbe Karten | 0 | 1.5 | 3 | 1 | 3 | |
Rote Karten | 0 | 0 | 0 | |||
Weiße Westen | 0 | 0.5 | 1 | 0.3 | 1 | |
Ecken | 3 | 3 | 4 | 8 | 3.7 | 11 |
Fouls | 23 | 23 | 13 | 26 | 16.3 | 49 |
Abseits | 0 | 4 | 8 | 2.7 | 8 | |
Torschüsse | 9 | 9 | 10.5 | 21 | 10 | 30 |
Schüsse aufs Tor | 4 | 4 | 3.5 | 7 | 3.7 | 11 |
Spielplan
Keine Spieler in diesem Kader
Spielerstatistiken